Tarieven
PGB Tarieven 2010

Alle tarieven zijn jaarbedragen.
Op de tarieven voor persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging wordt voor de budgethouders ouder dan 18 jaar een eigen bijdrage in mindering gebracht.
Persoonlijke verzorging Verpleging  
Klasse Uren per week Tarief per jaar Klasse Uren per week Tariefper jaar      
1   0 - 1,9 1.495 0   0 - 0,9 1.290      
2   2 - 3,9 4.487 1   1 - 1,9 3.850      
3   4 - 6,9 8.223 2   2 - 3,9 7.696      
4   7 - 9,9 12.710 3   4 - 6,9 14.107      
5 10 - 12,9 17.195 4   7 - 9,9 21.806      
6 13 - 15,9 21.681 5 10 - 12,9 29.499      
7 16 - 19,9 26913 6 13 - 15,9 37.196      
8 20 - 24,9 33.641 7 16 - 19,9 46.175      
                 
                 
 
Begeleiding
Uren Dag (zonder vervoer) Dag ( met vervoer)  
Klasse Uren per week Tarief per jaar dagdelen   Dagdeel tarief  
1 0 – 1,9 1.984 1 2.452 1 2.746  
2 2 – 3,9 5.952 2 4.905 2 5.492  
3 4 - 6,9 10.912 3 7.357 3 8.239  
4 7 - 9,9 16.864 4 9.811 4 10.982  
5 10 -12,9 22.817 5 12.263 5 13.732  
6 13 – 15,9 28.769 6 14.715 6 16.184  
7 16 – 19,9 35.712 7 17.168 7 18.637  
8 20 – 24,9 44.641 8 19.621 8 21.090  
      9 22.073 9 23.542  
 
Tijdelijk verblijf: € 102,00 per etmaal
 Als het aantal geïndiceerde uren of dagdelen hoger is dan de bovengrens van de bovenste klasse, wordt het tarief van de hoogste klasse verhoogd met het volgende bedrag:Klasse 1 vermenigvuldigd met het aantal uren of dagdelen waarmee de bovengrens van de hoogste klasse wordt overschreden. Uitzondering 1: bij verpleging klasse 1 vervangen door € 2.571  Uitzondering 2: bij (ondersteunende en activerende) begeleiding met vervoer wordt deze verhoging gebaseerd op klasse 1 van (ondersteunende en activerende) begeleiding zonder vervoer.